ข้อมูลงบประมาณจากสปสช.

งบประมาณจากสปสช. รายจังหวัด (สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี)

แผนภูมิแสดงข้อมูลงบประมาณจากสปสช. รายจังหวัด (สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี) พื้นที่สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี

ข้อมูลงบประมาณจากสปสช. รายจังหวัด เขต 10 อุบลราชธานี

จังหวัด ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
3300 : ศรีสะเกษ 2,098,327,909.19 2,358,156,706.86 2,254,584,082.12 2,642,735,454.44 2,435,000,083.61 2,839,210,858.88
3400 : อุบลราชธานี 3,967,532,934.18 4,191,822,163.25 4,089,058,285.69 4,470,046,487.68 4,175,765,528.33 4,310,055,038.49
3500 : ยโสธร 786,329,274.69 900,643,816.52 842,900,693.50 924,886,786.39 848,563,490.12 1,080,839,791.65
3700 : อำนาจเจริญ 567,493,537.06 605,226,636.42 560,222,849.61 613,853,966.09 576,886,045.52 588,942,019.57
4900 : มุกดาหาร 456,865,933.07 505,226,946.43 491,762,223.31 542,165,067.52 533,432,796.25 556,126,304.99
รวม 7,876,549,588.19 8,561,076,269.48 8,238,528,134.23 9,193,687,762.12 8,569,647,943.83 9,375,174,013.58

ที่มา : ระบบรายงานการโอนเงิน (NHSO Budget)
User Avatar

รายงานเพื่อการกำกับติดตามการโอนเงินสปสช. (NHSO Budget Dashboard)5 จังหวัด

เขต 10 อุบลราชธานี

ที่มา : ระบบรายงานการโอนเงิน (NHSO Budget)