หน่วยบริการตาม Service Plan

หน่วยบริการตาม Service Plan
หน่วยบริการทั้งหมด

ข้อมูลหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตาม Service Plan จำแนกรายจังหวัด

แผนภูมิแสดงข้อมูลจำนวนหน่วยบริการตาม Service Plan จำแนกรายจังหวัด

ที่มา : กองบริหารการสาธารณสุข
https://phdb.moph.go.th/main//index/downloadlist/1/0 (อัพเดท พฤษภาคม 2565)

ข้อมูลจำนวนเตียง จำแนกรายจังหวัด

แผนภูมิแสดงข้อมูลจำนวนเตียง จำแนกรายจังหวัด

ที่มา : กองบริหารการสาธารณสุข
https://phdb.moph.go.th/main//index/downloadlist/1/0 (อัพเดท พฤษภาคม 2565)

ข้อมูลหน่วยบริการตาม Service Plan รายจังหวัด สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี

หน่วยบริการ ระดับ จำนวนเตียง จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่
10700: รพ.ศรีสะเกษ A 809 3300: ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เมืองใต้ 00
10927: รพ.ยางชุมน้อย F2 37 3300: ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย 07
10928: รพ.กันทรารมย์ F1 135 3300: ศรีสะเกษ กันทรารมย์ ดูน 05
10929: รพ.กันทรลักษ์ M1 216 3300: ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ น้ำอ้อม 05
10930: รพ.ขุขันธ์ M2 135 3300: ศรีสะเกษ ขุขันธ์ ห้วยเหนือ 06
10931: รพ.ไพรบึง F2 34 3300: ศรีสะเกษ ไพรบึง ไพรบึง 20
10932: รพ.ปรางค์กู่ F2 60 3300: ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ พิมาย 01
10933: รพ.ขุนหาญ F1 94 3300: ศรีสะเกษ ขุนหาญ สิ 06
10934: รพ.ราษีไศล M2 90 3300: ศรีสะเกษ ราษีไศล เมืองคง 02
10935: รพ.อุทุมพรพิสัย M2 176 3300: ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย กำแพง 07
10936: รพ.บึงบูรพ์ F2 30 3300: ศรีสะเกษ บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ 02
10937: รพ.ห้วยทับทัน F2 33 3300: ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน 11
10938: รพ.โนนคูณ F2 33 3300: ศรีสะเกษ โนนคูณ โนนค้อ 04
10939: รพ.ศรีรัตนะ F2 40 3300: ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ ศรีแก้ว 04
10940: รพ.วังหิน F2 34 3300: ศรีสะเกษ วังหิน บุสูง 04
10941: รพ.น้ำเกลี้ยง F2 32 3300: ศรีสะเกษ น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง 05
10942: รพ.ภูสิงห์ F2 43 3300: ศรีสะเกษ ภูสิงห์ ห้วยตึ๊กชู 11
10943: รพ.เมืองจันทร์ F2 30 3300: ศรีสะเกษ เมืองจันทร์ หนองใหญ่ 04
23125: รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา F2 30 3300: ศรีสะเกษ เบญจลักษ์ เสียว 07
28014: รพ.พยุห์ F2 30 3300: ศรีสะเกษ พยุห์ พยุห์ 06
28015: รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ F2 30 3300: ศรีสะเกษ โพธิ์ศรีสุวรรณ เสียว 05
28016: รพ.ศิลาลาด F3 30 3300: ศรีสะเกษ ศิลาลาด กุง 05
10669: รพ.สรรพสิทธิประสงค์ A 1,188 3400: อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง 10
10944: รพ.ศรีเมืองใหม่ F2 64 3400: อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ นาคำ 15
10945: รพ.โขงเจียม F2 35 3400: อุบลราชธานี โขงเจียม โขงเจียม 02
10946: รพ.เขื่องใน F1 113 3400: อุบลราชธานี เขื่องใน เขื่องใน 06
10947: รพ.เขมราฐ F2 60 3400: อุบลราชธานี เขมราฐ เขมราฐ 07
10948: รพ.นาจะหลวย F2 46 3400: อุบลราชธานี นาจะหลวย นาจะหลวย 11
10949: รพ.น้ำยืน F2 60 3400: อุบลราชธานี น้ำยืน สีวิเชียร 12
10950: รพ.บุณฑริก F2 75 3400: อุบลราชธานี บุณฑริก โพนงาม 01
10951: รพ.ตระการพืชผล M2 183 3400: อุบลราชธานี ตระการพืชผล ขุหลุ 08
10952: รพ.กุดข้าวปุ้น F2 46 3400: อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น ข้าวปุ้น 14
10953: รพ.ม่วงสามสิบ F2 98 3400: อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ 10
10954: รพ.วารินชำราบ M1 298 3400: อุบลราชธานี วารินชำราบ คำน้ำแซบ 03
10956: รพ.พิบูลมังสาหาร M2 140 3400: อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร พิบูล 00
10957: รพ.ตาลสุม F2 33 3400: อุบลราชธานี ตาลสุม ตาลสุม 02
10958: รพ.โพธิ์ไทร F2 69 3400: อุบลราชธานี โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร 11
10959: รพ.สำโรง F2 36 3400: อุบลราชธานี สำโรง สำโรง 08
10960: รพ.ดอนมดแดง F2 32 3400: อุบลราชธานี ดอนมดแดง เหล่าแดง 12
10961: รพ.สิรินธร F2 38 3400: อุบลราชธานี สิรินธร นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย 10
10962: รพ.ทุ่งศรีอุดม F2 30 3400: อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม นาเกษม 03
11443: รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม S 437 3400: อุบลราชธานี เดชอุดม เมืองเดช 19
21984: รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ S 225 3400: อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย 00
24032: รพ.นาตาล F2 30 3400: อุบลราชธานี นาตาล นาตาล 05
24821: รพ.นาเยีย F3 35 3400: อุบลราชธานี นาเยีย นาเยีย 00
27967: รพ.สว่างวีระวงศ์ F3 30 3400: อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ สว่าง 12
27968: รพ.น้ำขุ่น F3 35 3400: อุบลราชธานี น้ำขุ่น ขี้เหล็ก 05
27976: รพ.เหล่าเสือโก้ก F3 30 3400: อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก 06
10701: รพ.ยโสธร S 424 3500: ยโสธร เมืองยโสธร ตาดทอง 08
10963: รพ.ทรายมูล F2 30 3500: ยโสธร ทรายมูล ทรายมูล 00
10964: รพ.กุดชุม F2 40 3500: ยโสธร กุดชุม กุดชุม 14
10965: รพ.คำเขื่อนแก้ว F2 63 3500: ยโสธร คำเขื่อนแก้ว ลุมพุก 02
10966: รพ.ป่าติ้ว F2 30 3500: ยโสธร ป่าติ้ว โพธิ์ไทร 04
10967: รพ.มหาชนะชัย F2 30 3500: ยโสธร มหาชนะชัย ฟ้าหยาด 04
10968: รพ.ค้อวัง F2 48 3500: ยโสธร ค้อวัง ค้อวัง 01
10969: รพ.ไทยเจริญ F2 30 3500: ยโสธร ไทยเจริญ ไทยเจริญ 01
11444: รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา M2 120 3500: ยโสธร เลิงนกทา สวาท 01
10703: รพ.อำนาจเจริญ S 406 3700: อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ บุ่ง 00
10985: รพ.ชานุมาน F2 38 3700: อำนาจเจริญ ชานุมาน ชานุมาน 08
10986: รพ.ปทุมราชวงศา F2 75 3700: อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา นาหว้า 08
10987: รพ.พนา F2 42 3700: อำนาจเจริญ พนา พระเหลา 10
10988: รพ.เสนางคนิคม F2 30 3700: อำนาจเจริญ เสนางคนิคม เสนางคนิคม 01
10989: รพ.หัวตะพาน F2 64 3700: อำนาจเจริญ หัวตะพาน รัตนวารี 07
10990: รพ.ลืออำนาจ F2 32 3700: อำนาจเจริญ ลืออำนาจ อำนาจ 01
10712: รพ.มุกดาหาร S 422 4900: มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร กุดแข้ 00
11113: รพ.นิคมคำสร้อย F2 30 4900: มุกดาหาร นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย 11
11114: รพ.ดอนตาล F2 51 4900: มุกดาหาร ดอนตาล ดอนตาล 07
11115: รพ.ดงหลวง F2 41 4900: มุกดาหาร ดงหลวง ดงหลวง 03
11116: รพ.คำชะอี F2 46 4900: มุกดาหาร คำชะอี บ้านซ่ง 02
11117: รพ.หว้านใหญ่ F2 30 4900: มุกดาหาร หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ 09
11118: รพ.หนองสูง F2 30 4900: มุกดาหาร หนองสูง หนองสูงเหนือ 04

ที่มา : กองบริหารการสาธารณสุข
https://phdb.moph.go.th/main//index/downloadlist/1/0 (อัพเดท พฤษภาคม 2565)