ข้อมูลประชากร จำแนกรายสิทธิ

ข้อมูลประชากร จำแนกรายสิทธิ

แผนภูมิแสดงข้อมูลประชากร จำแนกรายสิทธิ ตามเขตและจังหวัด พื้นที่สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี ปี 2565 (พฤษภาคม 2565)

สัดส่วนประชากรแยกรายสิทธิ (สปสช.เขต 10)

แผนภูมิแสดงสัดส่วนประชากรแยกรายสิทธิ พื้นที่สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี ปี 2565 (พฤษภาคม 2565)

ประชากรแยกรายสิทธิ รายจังหวัด (สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี)

แผนภูมิแสดงประชากรแยกรายสิทธิ พื้นที่สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี ปี 2565 (พฤษภาคม 2565)

ข้อมูลประชากร จำแนกรายสิทธิ ตามเขตและจังหวัด

เขต จังหวัด ปชก.ทั้งหมด UCS/WEL SSS OFC LGO STP NRD ค่าว่าง 005 OTHER
เขต 1 เชียงใหม่ 5000 - เชียงใหม่ 1,894,134 1,166,747 361,033 144,129 17,423 134,208 28,684 15,070 4,891 21,949
เขต 1 เชียงใหม่ 5100 - ลำพูน 413,945 276,969 89,155 33,947 5,783 1,703 1,367 545 428 4,048
เขต 1 เชียงใหม่ 5200 - ลำปาง 665,922 492,825 73,483 74,477 9,267 1,551 804 1,135 4,090 8,290
เขต 1 เชียงใหม่ 5400 - แพร่ 387,493 298,832 28,387 47,587 6,903 331 261 641 81 4,470
เขต 1 เชียงใหม่ 5500 - น่าน 429,224 330,344 27,102 53,804 7,452 1,638 416 530 16 7,922
เขต 1 เชียงใหม่ 5600 - พะเยา 424,605 333,988 27,515 46,945 6,927 1,367 1,006 631 1,106 5,120
เขต 1 เชียงใหม่ 5700 - เชียงราย 1,236,707 889,931 106,508 80,671 13,742 110,040 16,611 2,145 6,678 10,381
เขต 1 เชียงใหม่ 5800 - แม่ฮ่องสอน 274,688 192,227 8,972 21,381 3,069 33,421 13,102 455 128 1,933
เขต 2 พิษณุโลก 5300 - อุตรดิตถ์ 398,498 313,031 30,702 41,528 6,075 683 289 637 817 4,736
เขต 2 พิษณุโลก 6300 - ตาก 644,005 428,412 33,818 36,947 6,085 79,233 54,251 807 14 4,438
เขต 2 พิษณุโลก 6400 - สุโขทัย 513,164 432,072 28,517 40,825 6,868 283 263 780 29 3,527
เขต 2 พิษณุโลก 6500 - พิษณุโลก 836,309 638,489 93,019 80,503 8,143 397 784 5,060 53 9,861
เขต 2 พิษณุโลก 6700 - เพชรบูรณ์ 859,003 726,440 51,608 62,450 7,815 1,110 813 1,499 578 6,690
เขต 3 นครสวรรค์ 1800 - ชัยนาท 292,533 230,634 27,621 27,762 3,287 91 204 406 14 2,514
เขต 3 นครสวรรค์ 6000 - นครสวรรค์ 947,234 769,514 79,601 78,252 8,884 136 1,500 1,719 17 7,611
เขต 3 นครสวรรค์ 6100 - อุทัยธานี 287,568 240,581 16,830 24,294 3,103 359 141 418 91 1,751
เขต 3 นครสวรรค์ 6200 - กำแพงเพชร 615,936 527,998 37,132 38,018 6,642 379 815 1,092 197 3,663
เขต 3 นครสวรรค์ 6600 - พิจิตร 458,577 381,688 31,022 35,722 5,463 120 334 873 29 3,326
เขต 4 สระบุรี 1200 - นนทบุรี 1,359,205 800,870 372,569 151,232 6,919 1,275 6,654 2,064 651 16,971
เขต 4 สระบุรี 1300 - ปทุมธานี 1,407,969 743,233 540,262 89,471 6,536 1,430 7,039 2,249 898 16,851
เขต 4 สระบุรี 1400 - พระนครศรีอยุธยา 882,177 508,160 291,404 59,889 7,556 456 1,545 1,501 2,398 9,268
เขต 4 สระบุรี 1500 - อ่างทอง 252,609 186,159 34,053 24,958 3,569 87 279 476 648 2,380
เขต 4 สระบุรี 1600 - ลพบุรี 707,909 508,267 92,146 80,173 7,050 274 986 1,146 6,812 11,055
เขต 4 สระบุรี 1700 - สิงห์บุรี 198,566 139,894 28,823 24,086 2,688 56 199 311 1 2,508
เขต 4 สระบุรี 1900 - สระบุรี 725,922 437,854 219,805 45,414 6,610 3,001 3,117 1,102 118 8,901
เขต 4 สระบุรี 2600 - นครนายก 246,700 174,223 37,107 28,224 2,489 87 1,207 474 196 2,693
เขต 5 ราชบุรี 7000 - ราชบุรี 871,135 616,236 132,613 74,315 7,918 22,352 7,568 1,472 80 8,581
เขต 5 ราชบุรี 7100 - กาญจนบุรี 851,629 611,195 75,586 64,779 8,021 68,837 14,497 1,531 572 6,611
เขต 5 ราชบุรี 7200 - สุพรรณบุรี 790,089 634,181 76,454 61,184 9,088 668 1,785 1,255 241 5,233
เขต 5 ราชบุรี 7300 - นครปฐม 843,705 606,722 134,282 75,665 7,451 1,836 8,493 1,499 139 7,618
เขต 5 ราชบุรี 7400 - สมุทรสาคร 924,543 402,368 443,799 30,625 3,546 2,562 29,714 1,066 1,274 9,589
เขต 5 ราชบุรี 7500 - สมุทรสงคราม 176,606 131,515 23,350 16,299 1,853 275 1,471 295 25 1,523
เขต 5 ราชบุรี 7600 - เพชรบุรี 466,626 344,367 57,006 49,764 6,231 2,101 1,699 712 219 4,527
เขต 5 ราชบุรี 7700 - ประจวบคีรีขันธ์ 562,220 418,977 75,961 43,792 5,276 6,651 5,511 1,011 244 4,797
เขต 6 ระยอง 1100 - สมุทรปราการ 1,794,858 755,700 928,689 66,258 5,025 1,010 14,685 2,596 551 20,344
เขต 6 ระยอง 2000 - ชลบุรี 2,365,473 1,049,611 1,142,822 107,147 9,781 2,435 15,854 10,288 860 26,675
เขต 6 ระยอง 2100 - ระยอง 864,408 534,661 275,008 34,240 6,060 997 4,984 1,314 162 6,982
เขต 6 ระยอง 2200 - จันทบุรี 543,495 438,211 51,877 37,884 5,806 1,036 2,597 699 746 4,639
เขต 6 ระยอง 2300 - ตราด 224,675 171,571 18,489 18,010 1,865 9,004 3,490 336 371 1,539
เขต 6 ระยอง 2400 - ฉะเชิงเทรา 778,176 473,874 243,883 42,889 5,158 615 2,834 1,304 518 7,101
เขต 6 ระยอง 2500 - ปราจีนบุรี 534,129 334,905 150,984 36,253 3,621 267 595 811 278 6,415
เขต 6 ระยอง 2700 - สระแก้ว 499,407 416,413 37,525 32,496 3,634 1,743 2,242 859 209 4,286
เขต 7 ขอนแก่น 4000 - ขอนแก่น 1,686,375 1,317,458 191,977 136,758 20,733 335 1,949 2,596 219 14,350
เขต 7 ขอนแก่น 4400 - มหาสารคาม 830,997 692,882 45,809 72,144 12,452 132 308 1,242 40 5,988
เขต 7 ขอนแก่น 4500 - ร้อยเอ็ด 1,095,099 911,386 55,863 99,322 17,021 152 508 1,863 16 8,968
เขต 7 ขอนแก่น 4600 - กาฬสินธุ์ 831,774 697,816 40,071 69,316 15,094 121 383 1,489 734 6,750
เขต 8 อุดรธานี 3800 - บึงกาฬ 371,791 327,778 16,030 20,397 4,257 290 302 567 8 2,162
เขต 8 อุดรธานี 3900 - หนองบัวลำภู 441,305 386,248 21,798 24,960 4,740 43 269 742 3 2,502
เขต 8 อุดรธานี 4100 - อุดรธานี 1,429,422 1,203,511 98,474 94,024 15,097 393 5,255 2,288 6 10,374
เขต 8 อุดรธานี 4200 - เลย 602,525 506,294 35,190 43,194 8,779 3,553 422 855 10 4,228
เขต 8 อุดรธานี 4300 - หนองคาย 468,891 394,794 30,278 29,289 5,210 4,064 1,373 756 46 3,081
เขต 8 อุดรธานี 4700 - สกลนคร 1,005,204 857,632 57,683 65,705 12,414 906 295 1,486 1,129 7,954
เขต 8 อุดรธานี 4800 - นครพนม 618,762 536,173 27,301 40,103 6,834 2,151 472 1,069 808 3,851
เขต 9 นครราชสีมา 3000 - นครราชสีมา 2,521,161 1,932,229 348,450 184,141 26,835 1,244 2,514 3,950 33 21,765
เขต 9 นครราชสีมา 3100 - บุรีรัมย์ 1,350,087 1,155,549 70,554 92,974 17,705 400 707 2,284 313 9,601
เขต 9 นครราชสีมา 3200 - สุรินทร์ 1,155,809 986,158 62,699 82,954 11,371 270 587 2,324 1,494 7,952
เขต 9 นครราชสีมา 3600 - ชัยภูมิ 956,614 823,330 44,835 66,255 11,518 110 516 2,595 1,867 5,588
เขต 10 อุบลราชธานี 3300 - ศรีสะเกษ 1,227,683 1,060,720 50,492 86,874 17,776 360 440 2,085 117 8,819
เขต 10 อุบลราชธานี 3400 - อุบลราชธานี 1,666,845 1,387,794 109,482 125,902 19,654 5,975 1,228 2,858 678 13,274
เขต 10 อุบลราชธานี 3500 - ยโสธร 451,731 383,416 22,092 35,910 5,929 50 139 792 1 3,402
เขต 10 อุบลราชธานี 3700 - อำนาจเจริญ 327,225 278,261 15,121 25,740 4,508 554 159 458 0 2,424
เขต 10 อุบลราชธานี 4900 - มุกดาหาร 323,481 266,415 22,297 24,755 3,926 718 1,963 482 50 2,875
เขต 11 สุราษฎร์ธานี 8000 - นครศรีธรรมราช 1,501,073 1,221,837 99,329 141,318 19,420 443 2,123 1,835 29 14,739
เขต 11 สุราษฎร์ธานี 8100 - กระบี่ 472,943 388,757 45,134 28,038 4,933 416 1,403 664 23 3,575
เขต 11 สุราษฎร์ธานี 8200 - พังงา 257,859 208,388 21,817 19,123 2,884 818 2,598 339 151 1,741
เขต 11 สุราษฎร์ธานี 8300 - ภูเก็ต 481,862 276,405 164,314 20,716 4,322 961 9,553 734 59 4,798
เขต 11 สุราษฎร์ธานี 8400 - สุราษฎร์ธานี 1,098,968 861,697 129,468 78,050 10,525 586 5,602 3,523 827 8,690
เขต 11 สุราษฎร์ธานี 8500 - ระนอง 203,980 139,381 14,010 14,645 1,785 24,620 7,680 251 35 1,573
เขต 11 สุราษฎร์ธานี 8600 - ชุมพร 513,410 407,943 43,581 46,541 5,689 1,725 2,726 616 119 4,470
เขต 12 สงขลา 9000 - สงขลา 1,507,457 1,102,710 222,391 134,661 16,971 836 8,373 1,667 221 19,627
เขต 12 สงขลา 9100 - สตูล 308,588 256,854 17,482 25,330 4,657 79 377 259 81 3,469
เขต 12 สงขลา 9200 - ตรัง 614,989 490,069 53,282 55,520 7,562 225 1,075 1,029 313 5,914
เขต 12 สงขลา 9300 - พัทลุง 488,355 375,719 30,912 63,872 10,257 91 214 579 25 6,686
เขต 12 สงขลา 9400 - ปัตตานี 710,560 622,900 26,086 44,860 6,284 382 803 903 347 7,995
เขต 12 สงขลา 9500 - ยะลา 566,234 477,210 28,865 45,403 5,151 545 1,030 674 317 7,039
เขต 12 สงขลา 9600 - นราธิวาส 787,830 693,601 24,606 51,887 6,792 325 826 920 267 8,606
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 1000 - กรุงเทพฯ 7,830,174 3,578,000 3,319,838 628,967 6,747 9,127 77,903 50,232 38,992 120,368
รวมทั้งหมด รวมทั้งหมด 67,227,469 47,385,702 12,244,133 5,083,954 622,518 559,178 402,777 167,846 86,846 674,515

ที่มา : รายงานจำนวนประชากร จำแนกตามสิทธิแต่ละจังหวัด
หมายเหตุ :
  • UCS/WEL คือ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  • SSS คือ สิทธิประกันสังคม
  • OFC คือ สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ
  • LGO คือ สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
  • STP คือ บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ
  • NRD คือ สถานะคนต่างด้าว
  • ค่าว่าง คือ บุคคลที่ยังไม่ลงทะเบียนตามมาตรา 6
  • 005 คือ บุคคลที่ไม่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(รอยืนยันสิทธิ)
  • OTHER คือ สิทธิอื่นๆ