ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

หน่วยบริการปฐมภูมิ
หน่วยบริการประจำ
หน่วยบริการรับส่งต่อ

สัดส่วนการบันทึกตรวจประเมินขึ้นทะเบียน (สปสช.เขต 10)

แผนภูมิแสดงสัดส่วนการบันทึกตรวจประเมินขึ้นทะเบียน ปี 2565

ประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 2565 แยกรายจังหวัด

แผนภูมิแสดงประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 2565 แยกรายจังหวัด

ประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการประจำ ปี 2565 แยกรายจังหวัด

แผนภูมิแสดงประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการประจำ ปี 2565 แยกรายจังหวัด

ประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการรับส่งต่อ ปี 2565 แยกรายจังหวัด

แผนภูมิแสดงประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการรับส่งต่อ ปี 2565 แยกรายจังหวัด

ตารางแสดงการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 2565

จังหวัด หน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการแม่ข่าย ผลตรวจประเมิน กลุ่ม
3300: ศรีสะเกษ 03398: รพ.สต.บ้านพรานเหนือ 03398: รพ.สต.บ้านพรานเหนือ ตำบลพราน ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3300: ศรีสะเกษ 03400: รพ.สต.บ้านซำขี้เหล็ก 03398: รพ.สต.บ้านพรานเหนือ ตำบลพราน ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
4900: มุกดาหาร 05760: รพ.สต.บ้านภูแผงม้า 11113: รพ.นิคมคำสร้อย ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 05761: รพ.สต.บ้านนากอก 11113: รพ.นิคมคำสร้อย ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 05762: รพ.สต.บ้านหนองแวง 11113: รพ.นิคมคำสร้อย ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 05763: รพ.สต.บ้านเหล่าหลวง 11113: รพ.นิคมคำสร้อย ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
4900: มุกดาหาร 05764: รพ.สต.บ้านเหล่ากลาง 11113: รพ.นิคมคำสร้อย ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 05765: รพ.สต.บ้านนาอุดม 11113: รพ.นิคมคำสร้อย ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 05766: รพ.สต.บ้านทรายไหลแล้ง 11113: รพ.นิคมคำสร้อย ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 05767: รพ.สต.บ้านหนองหลี่ 11113: รพ.นิคมคำสร้อย ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 05768: รพ.สต.บ้านสุริโย 11113: รพ.นิคมคำสร้อย ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 11113: รพ.นิคมคำสร้อย 11113: รพ.นิคมคำสร้อย ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
4900: มุกดาหาร 11759: รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์ 11113: รพ.นิคมคำสร้อย ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 05769: รพ.สต.บ้านหนองหล่ม 11114: รพ.ดอนตาล ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 05770: รพ.สต.บ้านโพธิ์ไทร 11114: รพ.ดอนตาล ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 05771: รพ.สต.บ้านป่าชาด 11114: รพ.ดอนตาล ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
4900: มุกดาหาร 05772: รพ.สต.บ้านหนองเม็ก 11114: รพ.ดอนตาล ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 05774: รพ.สต.บ้านนาทาม 11114: รพ.ดอนตาล ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 05775: รพ.สต.บ้านเหล่าหมี 11114: รพ.ดอนตาล ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 05776: รพ.สต.บ้านนาซิง 11114: รพ.ดอนตาล ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 05777: รพ.สต.บ้านนายาง 11114: รพ.ดอนตาล ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 05778: รพ.สต.บ้านนาสะเม็ง 11114: รพ.ดอนตาล ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 05779: รพ.สต.บ้านหนองกระยัง 11114: รพ.ดอนตาล ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 05780: รพ.สต.บ้านแก้ง 11114: รพ.ดอนตาล ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 10247: รพ.สต.บ้านบาก 11114: รพ.ดอนตาล ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 10248: รพ.สต.บ้านภูล้อม 11114: รพ.ดอนตาล ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 11114: รพ.ดอนตาล 11114: รพ.ดอนตาล ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 05781: รพ.สต.บ้านเหล่า 11115: รพ.ดงหลวง ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
4900: มุกดาหาร 05782: รพ.สต.บ้านกกตูม 11115: รพ.ดงหลวง ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 05783: รพ.สต.บ้านสานแว้ 11115: รพ.ดงหลวง ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
4900: มุกดาหาร 05784: รพ.สต.บ้านขัวสูง 11115: รพ.ดงหลวง ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 05785: รพ.สต.บ้านแก่งนาง 11115: รพ.ดงหลวง ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 05786: รพ.สต.บ้านหนองแคน 11115: รพ.ดงหลวง ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 05787: รพ.สต.บ้านชะโนดน้อย 11115: รพ.ดงหลวง ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 05788: รพ.สต.บ้านย้อมพัฒนา 11115: รพ.ดงหลวง ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 05789: รพ.สต.บ้านพังแดง 11115: รพ.ดงหลวง ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 11115: รพ.ดงหลวง 11115: รพ.ดงหลวง ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
4900: มุกดาหาร 05790: รพ.สต.บ้านคำชะอี 11116: รพ.คำชะอี ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
4900: มุกดาหาร 05791: รพ.สต.บ้านโนนสังข์ศรี 11116: รพ.คำชะอี ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 05792: รพ.สต.บ้านหนองเอี่ยน 11116: รพ.คำชะอี ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
4900: มุกดาหาร 05793: รพ.สต.บ้านค้อ 11116: รพ.คำชะอี ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 05794: รพ.สต.บ้านเหล่า 11116: รพ.คำชะอี ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 05795: รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง(หมู่4) 11116: รพ.คำชะอี ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
4900: มุกดาหาร 05796: รพ.สต.บ้านโพนงาม 11116: รพ.คำชะอี ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 05797: รพ.สต.โนนป่าแดง 11116: รพ.คำชะอี ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 05798: รพ.สต.บ้านเหล่าสร้างถ่อ 11116: รพ.คำชะอี ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 05799: รพ.สต.บ้านคำบก 11116: รพ.คำชะอี ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 11116: รพ.คำชะอี 11116: รพ.คำชะอี ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
4900: มุกดาหาร 13984: รพ.สต.บ้านโนนสว่าง 11116: รพ.คำชะอี ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 13985: รพ.สต.บ้านห้วยตาเปอะเฉลิมพระเกียรติ 11116: รพ.คำชะอี ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
4900: มุกดาหาร 05800: รพ.สต.บ้านหว้านใหญ่ 11117: รพ.หว้านใหญ่ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 05801: รพ.สต.บ้านป่งขาม 11117: รพ.หว้านใหญ่ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 05802: รพ.สต.บ้านดอน 11117: รพ.หว้านใหญ่ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 05803: รพ.สต.บ้านบางทราย 11117: รพ.หว้านใหญ่ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 05804: รพ.สต.บ้านชะโนด 11117: รพ.หว้านใหญ่ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 05805: รพ.สต.บ้านนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึก(หมู่4) 11117: รพ.หว้านใหญ่ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 11117: รพ.หว้านใหญ่ 11117: รพ.หว้านใหญ่ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
4900: มุกดาหาร 05806: รพ.สต.บ้านงิ้ว 11118: รพ.หนองสูง ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 05807: รพ.สต.บ้านคำพอก 11118: รพ.หนองสูง ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 05808: รพ.สต.บ้านบุ่ง 11118: รพ.หนองสูง ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 05809: รพ.สต.บ้านเป้า 11118: รพ.หนองสูง ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 05810: รพ.สต.บ้านโคกกลาง 11118: รพ.หนองสูง ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
4900: มุกดาหาร 11118: รพ.หนองสูง 11118: รพ.หนองสูง ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
4900: มุกดาหาร 15009: รพ.สต.บ้านหนองแต้ 11118: รพ.หนองสูง ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3500: ยโสธร 11921: รพ.นายแพทย์หาญ 11921: รพ.นายแพทย์หาญ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3400: อุบลราชธานี 23161: รพ.สต.ขามใหญ่ 21984: รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3400: อุบลราชธานี 23749: รพ.สต.ดงแสนสุข 21984: รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
3400: อุบลราชธานี 24965: รพ.สต.ดงห่องแห่ 21984: รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3400: อุบลราชธานี 28022: รพ.สต.ตำแย 21984: รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3400: อุบลราชธานี 77672: ศสช.โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 21984: รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3400: อุบลราชธานี 03525: รพ.สต.บ้านหัวเรือ 21984: รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3400: อุบลราชธานี 03526: รพ.สต.บ้านหนองขอน 21984: รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3400: อุบลราชธานี 03527: รพ.สต.บ้านหนองไหล 21984: รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3400: อุบลราชธานี 03530: รพ.สต.บ้านปทุม 21984: รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
3400: อุบลราชธานี 03531: รพ.สต.บ้านด้ามพร้า 21984: รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
3400: อุบลราชธานี 03532: รพ.สต.บ้านหนองแก 21984: รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
3400: อุบลราชธานี 03533: รพ.สต.ทัพไทย 21984: รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3400: อุบลราชธานี 03534: รพ.สต.บ้านหนองบ่อ 21984: รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3400: อุบลราชธานี 03535: รพ.สต.บ้านดงบัง 21984: รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3400: อุบลราชธานี 03536: รพ.สต.บ้านยางลุ่ม 21984: รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3400: อุบลราชธานี 03537: รพ.สต.บ้านกระโสบ 21984: รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3400: อุบลราชธานี 03538: รพ.สต.บ้านปากน้ำ 21984: รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3400: อุบลราชธานี 03539: รพ.สต.บ้านผาแก้ว 21984: รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3400: อุบลราชธานี 03540: รพ.สต.บ้านหนองแต้ 21984: รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3400: อุบลราชธานี 14251: รพ.สต.บ้านปะอาว 21984: รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3400: อุบลราชธานี 21343: รพ.สต.หัวดูน 21984: รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3400: อุบลราชธานี 21984: รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 21984: รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
3300: ศรีสะเกษ 03506: รพ.สต.บ้านแดง 23125: รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3300: ศรีสะเกษ 03507: รพ.สต.บ้านหนองหว้า 23125: รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3300: ศรีสะเกษ 03508: รพ.สต.บ้านเพ็ก 23125: รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
3300: ศรีสะเกษ 03509: รพ.สต.บ้านหนองงูเหลือม 23125: รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
3300: ศรีสะเกษ 03510: รพ.สต.บ้านหนองฮาง 23125: รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
3300: ศรีสะเกษ 03511: รพ.สต.บ้านท่าคล้อ 23125: รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3300: ศรีสะเกษ 23125: รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 23125: รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
3400: อุบลราชธานี 24821: รพ.นาเยีย 24821: รพ.นาเยีย ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
3400: อุบลราชธานี 03796: รพ.สต.นาเยีย 24821: รพ.นาเยีย ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3400: อุบลราชธานี 03797: รพ.สต.บ้านนาจาน 24821: รพ.นาเยีย ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3400: อุบลราชธานี 03798: รพ.สต.บ้านนาดี 24821: รพ.นาเยีย ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3400: อุบลราชธานี 03799: รพ.สต.บ้านนาดู่ 24821: รพ.นาเยีย ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3400: อุบลราชธานี 03800: รพ.สต.บ้านนาเรือง 24821: รพ.นาเยีย ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3400: อุบลราชธานี 27967: รพ.สว่างวีระวงศ์ 27967: รพ.สว่างวีระวงศ์ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
3400: อุบลราชธานี 28894: รพ.สต.บัวเทิง 27967: รพ.สว่างวีระวงศ์ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3400: อุบลราชธานี 03812: รพ.สต.บ้านโคกสมบูรณ์ 27967: รพ.สว่างวีระวงศ์ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3400: อุบลราชธานี 03813: รพ.สต.บ้านแก่งโดม 27967: รพ.สว่างวีระวงศ์ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3400: อุบลราชธานี 03814: รพ.สต.บ้านคำนกเปล้า 27967: รพ.สว่างวีระวงศ์ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3400: อุบลราชธานี 03815: รพ.สต.บ้านบุ่งมะแลงใต้ 27967: รพ.สว่างวีระวงศ์ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3400: อุบลราชธานี 03816: รพ.สต.บ้านสว่างตก 27967: รพ.สว่างวีระวงศ์ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3400: อุบลราชธานี 13880: รพ.สต.บ้านคำโพธิ์ 27967: รพ.สว่างวีระวงศ์ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3400: อุบลราชธานี 27968: รพ.น้ำขุ่น 27968: รพ.น้ำขุ่น ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
3400: อุบลราชธานี 03817: รพ.สต.บ้านน้ำขุ่น 27968: รพ.น้ำขุ่น ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3400: อุบลราชธานี 03818: รพ.สต.บ้านโนนยาง 27968: รพ.น้ำขุ่น ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3400: อุบลราชธานี 03819: รพ.สต.บ้านดอนโมกข์ 27968: รพ.น้ำขุ่น ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3400: อุบลราชธานี 03820: รพ.สต.บ้านขี้เหล็ก 27968: รพ.น้ำขุ่น ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3400: อุบลราชธานี 03821: รพ.สต.บ้านโคกสะอาด 27968: รพ.น้ำขุ่น ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3400: อุบลราชธานี 13881: รพ.สต.บ้านวังเสือ 27968: รพ.น้ำขุ่น ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3400: อุบลราชธานี 27976: รพ.เหล่าเสือโก้ก 27976: รพ.เหล่าเสือโก้ก ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
3400: อุบลราชธานี 03807: รพ.สต.เหล่าเสือโก้ก 27976: รพ.เหล่าเสือโก้ก ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
3400: อุบลราชธานี 03808: รพ.สต.บ้านโพนเมือง 27976: รพ.เหล่าเสือโก้ก ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
3400: อุบลราชธานี 03809: รพ.สต.แพงใหญ่ 27976: รพ.เหล่าเสือโก้ก ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
3400: อุบลราชธานี 03810: รพ.สต.บ้านหนองบก 27976: รพ.เหล่าเสือโก้ก ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
3400: อุบลราชธานี 03811: รพ.สต.บ้านดูน 27976: รพ.เหล่าเสือโก้ก ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
3400: อุบลราชธานี 14250: รพ.สต.บ้านสร้างถ่อ 27976: รพ.เหล่าเสือโก้ก ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
3300: ศรีสะเกษ 03512: รพ.สต.บ้านพยุห์ 28014: รพ.พยุห์ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
3300: ศรีสะเกษ 03513: รพ.สต.บ้านสำโรง 28014: รพ.พยุห์ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
3300: ศรีสะเกษ 03514: รพ.สต.บ้านโนนสว่าง 28014: รพ.พยุห์ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3300: ศรีสะเกษ 03515: รพ.สต.บ้านกระแซง 28014: รพ.พยุห์ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
3300: ศรีสะเกษ 03516: รพ.สต.บ้านโพธิ์ศรี 28014: รพ.พยุห์ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3300: ศรีสะเกษ 03517: รพ.สต.บ้านหนองค้า 28014: รพ.พยุห์ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3300: ศรีสะเกษ 28014: รพ.พยุห์ 28014: รพ.พยุห์ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
3300: ศรีสะเกษ 03518: รพ.สต.บ้านโนนหนองหว้า 28015: รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
3300: ศรีสะเกษ 03519: รพ.สต.บ้านปลาเดิดใหญ่ 28015: รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
3300: ศรีสะเกษ 03520: รพ.สต.บ้านเสียว 28015: รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
3300: ศรีสะเกษ 03521: รพ.สต.บ้านหนองม้า 28015: รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
3300: ศรีสะเกษ 03522: รพ.สต.บ้านผือ 28015: รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
3300: ศรีสะเกษ 03523: รพ.สต.บ้านหนองแปน 28015: รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
3300: ศรีสะเกษ 03524: รพ.สต.บ้านอีเซ 28015: รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
3300: ศรีสะเกษ 13870: รพ.สต.บ้านโซงเลง 28015: รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
3300: ศรีสะเกษ 28015: รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ 28015: รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
3300: ศรีสะเกษ 15095: รพ.สต.บ้านโจดม่วง 28016: รพ.ศิลาลาด ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
3300: ศรีสะเกษ 28016: รพ.ศิลาลาด 28016: รพ.ศิลาลาด ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
3300: ศรีสะเกษ 03415: รพ.สต.บ้านกุง 28016: รพ.ศิลาลาด ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
3300: ศรีสะเกษ 03416: รพ.สต.บ้านเดื่อ 28016: รพ.ศิลาลาด ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3300: ศรีสะเกษ 03417: รพ.สต.บ้านคลีกลิ้ง 28016: รพ.ศิลาลาด ผ่านโดยมีเงื่อนไข กลุ่ม 4
3300: ศรีสะเกษ 03429: รพ.สต.บ้านหนองบัวดง 28016: รพ.ศิลาลาด ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
3400: อุบลราชธานี 23788: ศสช.บ้านแขม 11443: รพร.เดชอุดม ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
3400: อุบลราชธานี 03599: รพ.สต.นาส่วง 11443: รพร.เดชอุดม ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3400: อุบลราชธานี 03600: รพ.สต.บ้านนาเจริญ 11443: รพร.เดชอุดม ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3400: อุบลราชธานี 03601: รพ.สต.ทุ่งเทิง 11443: รพร.เดชอุดม ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3400: อุบลราชธานี 03602: รพ.สต.บ้านบัวเจริญ 11443: รพร.เดชอุดม ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
3400: อุบลราชธานี 03603: รพ.สต.บ้านสวนฝ้าย 11443: รพร.เดชอุดม ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3400: อุบลราชธานี 03604: รพ.สต.บ้านม่วง 11443: รพร.เดชอุดม ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
3400: อุบลราชธานี 03605: รพ.สต.บ้านนาทุ่ง 11443: รพร.เดชอุดม ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3400: อุบลราชธานี 03606: รพ.สต.บ้านโนนกอย 11443: รพร.เดชอุดม ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3400: อุบลราชธานี 03607: รพ.สต.บ้านโนนแคน 11443: รพร.เดชอุดม ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
3400: อุบลราชธานี 03608: รพ.สต.บ้านโพนดวน 11443: รพร.เดชอุดม ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
3400: อุบลราชธานี 03610: รพ.สต.บ้านเสาเล้า 11443: รพร.เดชอุดม ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3400: อุบลราชธานี 03611: รพ.สต.กลาง 11443: รพร.เดชอุดม ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
3400: อุบลราชธานี 03612: รพ.สต.บ้านเม็กน้อย 11443: รพร.เดชอุดม ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 2
3400: อุบลราชธานี 03613: รพ.สต.แก้ง 11443: รพร.เดชอุดม ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข กลุ่ม 1
